Quem optou por parcelar o imposto
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já entregue. O único cuidado a ser tomado é que o valor de cada quota não seja inferior a R$ 50.
Calendário 2010
Abaixo você pode conferir o calendário de vencimento das quotas do IRPF 2010:
Quota | Vencimento | |
1ª ou única | 30/04/10 | Não incide juros |
2ª | 31/05/10 | 1% sobre o valor da quota |
3ª | 30/06/10 | Juros Selic (05/2010) + 1% |
4ª | 30/07/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010) + 1% |
5ª | 31/08/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010) + 1% |
6ª | 30/09/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010 + 08/2010) + 1% |
7ª | 30/10/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010 + 08/2010 + 09/2010) + 1% |
8ª | 30/11/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010 + 08/2010 + 09/2010 + 10/2010) + 1% |
Obs: A Taxa de Juros Selic é pós-fixada, só sendo conhecida no primeiro dia útil do mês seguinte.
E se eu atrasar o pagamento das quotas?
Convém ressaltar que o valor das parcelas pagas após as respectivas datas de vencimento será acrescido de multa e juros de mora, que serão calculados da seguinte forma: